*

Australijos 2012 GP: penktadienio treniruotės Nr. 2


* f-1.lt [poisONn]

Antrosios Australijos GP penktadienio treniruotės, kaip ir pirmosios, vyko džiūstančioje trasoje, o geriausią rato įveikimo laiką jose pasiekė „Mercedes“ lenktynininkas Michaelis Schumacheris.

Vokietis paskutines dešimt važiavimo minučių, kai sąlygos trasoje buvo geriausios ir sportininkai pasiekė geriausius rezultatus, nuolat buvo tarp pačių greičiausių, o į pirmąją vietą įsiveržė jau pasibaigus sesijos laikui, kai pagerino „Force India“ atstovo Nico Hulkenbergo anksčiau pasiektą laiką.

Dar prasidedant treniruotėms Albert Parko trasoje lijo lietus, tačiau praėjus kelioms minutėms nuo jų pradžios jis nurimo, o dar po kiek laiko pasirodė ir saulė. Sausai dangai skirtas padangas sportininkai pradėjo naudoti tik paskutines dvidešimt minučių, o sąlygos trasoje net pabaigoje neprilygo toms, kurios buvo pirmosios sesijos metu.

Daugelis lyderių gana slidžioje trasoje važiavo atsargiai ir nesiekė geriausių rato įveikimo rezultatų. Apgaulingą kelio dangą patyrė ir pats M. Schumacheris, vienu metu išvažiavęs už trasos ribų ir apgadinęs priekinį sparną. Pačioje važiavimų pabaigoje savo „Sauber“ vos į šipulius išvažiuodamas iš paskutinio posūkio nesudaužė Kamui Kobayashi, kuriam automobilį sustabdyti pavyko tik titaniškomis pastangomis.

Australijos GP – Penktadienio treniruotės - 2 dalis

Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai


1. Michaelis Schumacheris Mercedes 1:29.183 16
2. Nico Hulkenbergas Force India–Mercedes 1:29.292 + 0.109 19
3. Sergio Perezas Sauber–Ferrari 1:30.199 + 1.016 23
4. Fernando Alonso Ferrari 1:30.341 + 1.158 13
5. Kamui Kobayashi Sauber–Ferrari 1:30.709 + 1.526 14
6. Paulas di Resta Force India–Mercedes 1:31.466 + 2.283 13
7. Felipe Massa Ferrari 1:31.505 + 2.322 14
8. Heikki Kovalainenas Caterham–Renault 1:31.932 + 2.749 16
9. Nico Rosbergas Mercedes 1:32.184 + 3.001 17
10. Sebastianas Vettelis Red Bull–Renault 1:32.194 + 3.011 19
11. Markas Webberis Red Bull–Renault 1:32.296 + 3.113 20
12. Timo Glockas Marussia–Cosworth 1:32.632 + 3.449 17
13. Vitalijus Petrovas Caterham–Renault 1:32.767 + 3.584 15
14. Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:32.822 + 3.639 11
15. Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 1:33.039 + 3.856 18
16. Lewisas Hamiltonas McLaren–Mercedes 1:33.252 + 4.069 11
17. Pastoras Maldonado Williams–Renault 1:34.108 + 4.925 21
18. Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 1:34.275 + 5.092 7
19. Bruno Senna Williams–Renault 1:34.312 + 5.129 17
20. Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1:34.485 + 5.302 29
21. Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:34.604 + 5.421 31
22. Charlesas Picas Marussia–Cosworth 1:34.770 + 5.587 13
23. Narainas Karthikeyanas HRT–Cosworth 1:42.627 + 13.444 16
24. Pedro de la Rosa HRT–Cosworth 1

1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0071
* © xneox.com