*

Didžiosios Britanijos 2012 GP: penktadienio treniruotės Nr. 1


* f-1.lt [poisONn]

Labai šlapioje Silverstouno trasoje vykusiose pirmosiose Didžiosios Britanijos GP treniruotėse geriausią rato įveikimo laiką užfiksavo „Lotus“ pilotas Romainas Grosjeanas.

Sąlygos trasoje buvo sudėtingos nuo pat važiavimo pradžios ir vėliau palaipsniui tik blogėjo. Prancūzas geriausią rezultatą pasiekė praėjus pusvalandžiui nuo treniruočių starto, o vėliau jo pasiekimo niekas jau nebegalėjo pagerinti.

Nors daug lenktynininkų neišvengė trumpų vizitų už trasos ribų ir suktukų joje, nei vienas pilotas neatsitrenkė į apsauginius barjerus.

Antrosios Didžiosios Britanijos GP penktadienio treniruotės vyks 16.00–17.30 val. Lietuvos laiku. Jų metu taip pat laukiama lietaus.

Didžiosios Britanijos GP – Penktadienio treniruotės - 1 dalis
Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai


1. Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:56.552 13
2. Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:56.827 + 0.275 10
3. Lewisas Hamiltonas McLaren–Mercedes 1:57.174 + 0.622 6
4. Sergio Perezas Sauber–Ferrari 1:57.664 + 1.112 11
5. Felipe Massa Ferrari 1:58.119 + 1.567 7
6. Markas Webberis Red Bull–Renault 1:58.463 + 1.911 7
7. Kamui Kobayashi Sauber–Ferrari 1:58.483 + 1.931 19
8. Michaelis Schumacheris Mercedes 1:58.493 + 1.941 10
9. Nico Rosbergas Mercedes 1:58.942 + 2.390 8
10. Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1:59.076 + 2.524 12
11. Sebastianas Vettelis Red Bull–Renault 1:59.414 + 2.862 11
12. Vitalijus Petrovas Caterham–Renault 1:59.614 + 3.062 9
13. Valtteri Bottas Williams–Renault 1:59.733 + 3.181 7
14. Heikki Kovalainenas Caterham–Renault 1:59.787 + 3.235 10
15. Pastoras Maldonado Williams–Renault 2:00.125 + 3.573 5
16. Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 2:00.253 + 3.701 6
17. Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 2:01.834 + 5.282 6
18. Timo Glockas Marussia–Cosworth 2:01.835 + 5.283 6
19. Pedro de la Rosa HRT–Cosworth 2:04.341 + 7.789 9
20. Danielis Closas HRT–Cosworth 2:05.022 + 8.470 11
21. Charlesas Picas Marussia–Cosworth 2:11.760 + 15.208 6
22. Fernando Alonso Ferrari 4
23. Paulas di Resta Force India–Mercedes 3
24. Jules Bianchi Force India–Mercedes 1

Kviečiame visus sudalyvauti „F-1“ spėlionėje sporto forume
(komandose laisvų vietų yra)

http://xneox.com/index.php?m=forum&sm=rodymas&k=Sportas&

1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0074
* © xneox.com