Japonijos 2011 GP: penktadienio treniruotės Nr. 2
f-1.lt [poisONn]
„McLaren“ pilotas Jensonas Buttonas buvo greičiausias ir antrosiose Japonijos GP penktadienio treniruotėse.
Britas 0,174 sek. pranoko antroje vietoje likusį Fernando Alonso iš „Ferrari“ komandos. Abu jie demonstravo puikų tempą važiuojant vieną greitąjį ratą.
„Red Bull“ pilotai Sebastianas Vettelis ir Markas Webberis tenkinosi atitinkamai trečiąja ir ketvirtąja pozicijomis, tačiau važiuojant ilgas atkarpas vis dar atrodė greitesni už visus varžovus.
Treniruočių metu „Degner One“ posūkyje savo „Williams“ bolido nesuvaldė ir į padangų barjerus rėžėsi Rubensas Barrichello. Tame pačiame posūkyje savo automobilį vėliau dėl variklio gedimo pastatė ir jo komandos draugas Pastoras Maldonado.
Tik vos vos šiurpaus incidento 130R posūkyje išvengė Kamui Kobayashi, trumpam praradęs savo „Sauber“ bolido kontrolę. Nors automobilis jau slydo, japonas sugebėjo jį galų gale pagauti ir išsaugoti nesudaužytą. Japonijos GP - Penktadienio treniruotės - 2 dalis
Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1. Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:31.901 32
2. Fernando Alonso Ferrari 1:32.075 + 0.174 33
3. Sebastianas Vettelis Red Bull-Renault 1:32.095 + 0.194 35
4. Markas Webberis Red Bull-Renault 1:32.147 + 0.246 28
5. Felipe Massa Ferrari 1:32.448 + 0.547 34
6. Michaelis Schumacheris Mercedes 1:32.710 + 0.809 26
7. Nico Rosbergas Mercedes 1:32.982 + 1.081 27
8. Lewisas Hamiltonas McLaren-Mercedes 1:33.245 + 1.344 26
9. Vitalijus Petrovas Renault 1:33.446 + 1.545 36
10. Sebastienas Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:33.681 + 1.780 33
11. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:33.705 + 1.804 25
12. Adrianas Sutilas Force India-Mercedes 1:33.790 + 1.889 36
13. Sergio Perezas Sauber-Ferrari 1:34.393 + 2.492 35
14. Bruno Senna Renault 1:34.557 + 2.656 27
15. Paulas di Resta Force India-Mercedes 1:34.601 + 2.700 33
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.038 + 4.137 33
17. Heikki Kovalainenas Lotus-Renault 1:36.225 + 4.324 35
18. Rubensas Barrichello Williams-Cosworth 1:37.123 + 5.222 14
19. Timo Glockas Virgin-Cosworth 1:37.440 + 5.539 30
20. Jerome'as d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:38.093 + 6.192 30
21. Pastoras Maldonado Williams-Cosworth 1:38.387 + 6.486 16
22. Danielis Ricciardo HRT-Cosworth 1:38.763 + 6.862 36
23. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.800 + 7.899 24
24. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:42.480 + 10.579 4
Gen. time: 0.0069
© xneox.com