Londonas 2012 » 5
---
+ Sprinterė Lina Grinčikaitė olimpinėse žaidynėse pagerino Lietuvos rekordą ir pateko į pusfinalį [300|1]
[*]12.08.04|09:52|
+ 17-metė JAV plaukikė Missy Franklin iškovojo penktąjį medalį olimpinėse žaidynėse [207|0]
[*]12.08.04|09:51|
+ Zinaida Sendriūtė pateko į disko metimo finalą [288|0]
[*]12.08.04|09:40|
+ Kova dėl olimpinio medalio: po ketvirtosios septynkovės rungties Austra Skujytė žengia antra [326|0]
[*]12.08.04|09:38|
+ Vienas Tuniso žaidėjas po mačo su JAV gavo K.Bryanto autografą, kitas - antausį [208|0]
[*]12.08.04|09:16|
+ Kęstutis Kemzūra prieš rungtynes su prancūzais: Tony Parkeris – ne vienintelis, kurį privalėsime sustabdyti [195|0]
[*]12.08.01|20:26|
+ Pagal medalių skaičių šalies gyventojams Lietuva olimpiadoje – penkta [419|1]
[*]12.08.01|20:24|
+ Dėjimų konkursą surengę JAV krepšininkai Afrikos čempionus pamokė 47 taškų skirtumu – 110:63 [223|0]
[*]12.08.01|20:23|
+ Olimpinė čempionė Rūta Meilutytė į 100 metrų laisvu stiliumi rungties pusfinalį Londone nepateko [190|0]
[*]12.08.01|20:22|
+ Irkluotojas Mindaugas Griškonis pusfinalyje liko penktas ir pasitraukė iš kovos dėl medalių [193|0]
[*]12.08.01|20:20|

>>>
5/11 (109)
<<<
---
[^] Atgal

* * Gen. time: 0.0085
* © xneox.com