Naujausi » 923
---
+ „Samsung“ – pirmoje vietoje pagal išmaniųjų telefonų pardavimus [158|0]
[*]11.11.01|22:32|
+ „Android“ platformai parsiunčiama daugiau aplikacijų nei „iOS“ [115|0]
[*]11.11.01|22:30|
+ „iPhone“ su 4G išvysime 2012 metais? [354|0]
[*]11.11.01|22:30|
+ Procesorių mobiliesiems prietaisams kūrėjas skaičiuoja augantį pelną [124|0]
[*]11.11.01|22:29|
+ „Apple“ gavo teises į „Slide to Unlock“ patentą [145|0]
[*]11.11.01|22:29|
+ „LG“ nuostoliai didesni nei tikėtasi [124|0]
[*]11.11.01|22:27|
+ „Samsung Exynos“ procesoriai gali tapti ir sparčiais, ir elektrą taupantys [175|0]
[*]11.11.01|22:25|
+ „Nokia“ programuotojams išdalins 25 tūkst. „Lumia 800“ telefonų [146|0]
[*]11.11.01|22:23|
+ „Samsung“ III ketvirčio rezultatai: kuo toliau – tuo geriau [113|0]
[*]11.11.01|22:22|
+ „Samsung Galaxy S II“ kitąmet gaus „Android 4.0“ [116|0]
[*]11.11.01|22:16|
© xneox.com