*

Singapūro 2012 GP: šeštadienio treniruotės


* f-1.lt [poisONn]

Visą penktadienį geriausius rato įveikimo laikus fiksavęs „Red Bull“ pilotas Sebastianas Vettelis buvo greičiausias ir šeštadienio treniruotėse.

Vokietis įspūdingą ratą nuvažiavo treniruočių pabaigoje. Arčiausiai jo atsidūrė Lewisas Hamiltonas iš „McLaren“, tačiau britas nusileido 0,325 sek. Mažiau nei sekunde nuo čempiono atsiliko tik keturi sportininkai.

S. Vettelis buvo greičiausias ir važiuojant kietesnėmis padangomis. Tuomet vokietis „McLaren“ pilotus lenkė daugiau nei puse sekundės. Jo komandos draugas Markas Webberis taip pat demonstravo puikų tempą, tačiau kliudęs barjerus ir taip prakiurdęs padangą neįveikė gero rato minkštesnėmis padangomis ir liko vienuoliktas.

Singapūro GP kvalifikacija vyks 16.00–17.00 val. Lietuvos laiku.

Singapūro GP – Šeštadienio treniruotės
Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai


1. Sebastianas Vettelis Red Bull–Renault 1:47.947 15
2. Lewisas Hamiltonas McLaren–Mercedes 1:48.272 + 0.325 15
3. Fernando Alonso Ferrari 1:48.623 + 0.676 11
4. Nico Hulkenbergas Force India–Mercedes 1:48.859 + 0.912 16
5. Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 1:48.865 + 0.918 17
6. Felipe Massa Ferrari 1:49.458 + 1.511 13
7. Paulas di Resta Force India–Mercedes 1:49.684 + 1.737 15
8. Nico Rosbergas Mercedes 1:49.699 + 1.752 16
9. Bruno Senna Williams–Renault 1:49.715 + 1.768 14
10. Michaelis Schumacheris Mercedes 1:49.981 + 2.034 14
11. Markas Webberis Red Bull–Renault 1:50.110 + 2.163 12
12. Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 1:50.524 + 2.577 10
13. Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:50.664 + 2.717 16
14. Kamui Kobayashi Sauber–Ferrari 1:50.777 + 2.830 15
15. Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:50.840 + 2.893 15
16. Pastoras Maldonado Williams–Renault 1:51.012 + 3.065 15
17. Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1:51.059 + 3.112 17
18. Sergio Perezas Sauber–Ferrari 1:51.272 + 3.325 10
19. Charlesas Picas Marussia–Cosworth 1:52.290 + 4.343 16
20. Vitalijus Petrovas Caterham–Renault 1:53.781 + 5.834 12
21. Heikki Kovalainenas Caterham–Renault 1:54.326 + 6.379 14
22. Narainas Karthikeyanas HRT–Cosworth 1:54.421 + 6.474 14
23. Timo Glockas Marussia–Cosworth 1:54.630 + 6.683 9
24. Pedro de la Rosa HRT–Cosworth 1:54.875 + 6.928 14

1/1 (1)---
« Spauda « Pagrindinis

* * Gen. time: 0.0068
* © xneox.com