Singapūro 2012 GP: penktadienio treniruotės Nr. 2
f-1.lt [poisONn]
Singapūre vykusioje antroje laisvojoje F-1 treniruotėje ir vėl greičiausias buvo „Red Bull“ pilotas Sebastianas Vettelis.
Antras liko trimis dešimtosiomis sekundės dalimis prastesnį nei vokietis rezultatą užfiksavęs „McLaren“ atstovas Jensonas Buttonas.
Trečią rezultatą užfiksavo čempionate pirmaujantis Fernando Alonso. Ispanas antroje treniruotėje greičiu pranoko Marką Webberį bei Lewisą Hamiltoną.
Geriausiai tarp atnaujintą „Mercedes“ bolidą pilotavusių sportininkų pasirodė Nico Rosbergas. Vokietis užfiksavo aštuntą rezultatą.
Antroje treniruotėje nebuvo išvengta incidentų. Devynioliktame posūkyje avariją patyrė Bruno Senna. Kol trasos personalas bandė pašalinti brazilo bolidą iš važiuojamosios dalies, sesija buvo trumpam sustabdyta.
Treniruotę pratęsus, dauguma pilotų išvažiavo į trasą su itin minkštos sudėties padangomis ir iš karto ėmė gerinti anksčiau pasiektus rezultatus.
Treniruotę suktuku devynioliktame posūkyje užbaigė „Sauber“ ekipos pilotas Kamui Kobayashi.
Singapūro GP – Penktadienio treniruotės - 2 dalis
Pilotas Komanda Laikas Atsiliko Ratai
1. Sebastianas Vettelis Red Bull–Renault 1:48.340 27
2. Jensonas Buttonas McLaren–Mercedes 1:48.651 + 0.311 24
3. Fernando Alonso Ferrari 1:48.896 + 0.556 26
4. Markas Webberis Red Bull–Renault 1:48.964 + 0.624 26
5. Lewisas Hamiltonas McLaren–Mercedes 1:49.086 + 0.746 28
6. Paulas di Resta Force India–Mercedes 1:49.300 + 0.960 30
7. Nico Hulkenbergas Force India–Mercedes 1:49.339 + 0.999 31
8. Nico Rosbergas Mercedes 1:49.790 + 1.450 32
9. Felipe Massa Ferrari 1:50.039 + 1.699 28
10. Romainas Grosjeanas Lotus–Renault 1:50.161 + 1.821 23
11. Michaelis Schumacheris Mercedes 1:50.263 + 1.923 23
12. Kimi Raikkonenas Lotus–Renault 1:50.345 + 2.005 24
13. Pastoras Maldonado Williams–Renault 1:50.636 + 2.296 32
14. Danielis Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1:50.791 + 2.451 26
15. Sergio Perezas Sauber–Ferrari 1:51.122 + 2.782 28
16. Kamui Kobayashi Sauber–Ferrari 1:51.450 + 3.110 21
17. Bruno Senna Williams–Renault 1:51.452 + 3.112 11
18. Jeanas–Ericas Vergne Toro Rosso–Ferrari 1m52.00$ 31
19. Timo Glockas Marussia–Cosworth 1:52.218 + 3.878 29
20. Heikki Kovalainenas Caterham–Renault 1:52.576 + 4.236 27
21. Charlesas Picas Marussia–Cosworth 1:52.863 + 4.523 27
22. Vitalijus Petrovas Caterham–Renault 1:52.936 + 4.596 25
23. Pedro de la Rosa HRT–Cosworth 1:54.448 + 6.108 25
24. Narainas Karthikeyanas HRT–Cosworth 1:54.514 + 6.174 30
Gen. time: 0.0071
© xneox.com