Naujausi » 923
---
+ „Samsung“ – pirmoje vietoje pagal išmaniųjų telefonų pardavimus [164|0]
[*]11.11.01|22:32|
+ „Android“ platformai parsiunčiama daugiau aplikacijų nei „iOS“ [121|0]
[*]11.11.01|22:30|
+ „iPhone“ su 4G išvysime 2012 metais? [360|0]
[*]11.11.01|22:30|
+ Procesorių mobiliesiems prietaisams kūrėjas skaičiuoja augantį pelną [130|0]
[*]11.11.01|22:29|
+ „Apple“ gavo teises į „Slide to Unlock“ patentą [151|0]
[*]11.11.01|22:29|
+ „LG“ nuostoliai didesni nei tikėtasi [130|0]
[*]11.11.01|22:27|
+ „Samsung Exynos“ procesoriai gali tapti ir sparčiais, ir elektrą taupantys [181|0]
[*]11.11.01|22:25|
+ „Nokia“ programuotojams išdalins 25 tūkst. „Lumia 800“ telefonų [152|0]
[*]11.11.01|22:23|
+ „Samsung“ III ketvirčio rezultatai: kuo toliau – tuo geriau [119|0]
[*]11.11.01|22:22|
+ „Samsung Galaxy S II“ kitąmet gaus „Android 4.0“ [122|0]
[*]11.11.01|22:16|
© xneox.com